BACK
					
					
					
						
														
															
															
															
															
													
					
				
				
			
						 Branches
					
					Facility and Pool Rental
Banquet Hall (Fri - Sun)
													 Herman & Kate												
											
													
													10/31/25 - 3/8/26												
											
										VIEW
										
									
								Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/5/25 | 3/29/26 | Online / Front Desk | $ 0.00 | $ 0.00 | 
Available Sessions
| Date(s) | Minimum Deposit | Special Rate | ||
|---|---|---|---|---|
| 
																10/31/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																11/01/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																11/02/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																11/07/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																11/08/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																11/09/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																11/14/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																11/15/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																11/16/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																11/21/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																11/22/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																11/23/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																11/28/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																11/29/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																11/30/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																12/05/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																12/06/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																12/07/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																12/12/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																12/13/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																12/14/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																12/19/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																12/20/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																12/21/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																12/26/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																12/27/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																12/28/25															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | 20% | $550 | Register | |
| 
																01/02/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																01/03/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																01/04/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																01/09/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																01/10/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																01/11/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																01/16/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																01/17/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																01/18/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																01/23/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																01/24/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																01/25/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																01/30/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																01/31/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																02/01/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																02/06/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																02/07/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																02/08/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																02/13/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																02/14/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																02/15/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																02/20/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																02/21/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																02/22/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																02/27/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																02/28/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																03/01/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																03/06/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																03/07/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | |
| 
																03/08/26															 Weekend Base Rate (Fri - Sun) - 2 hrs | $ 20.00 | $550 | Register | 
Banquet Hall (Mon- Thur)
													 Herman & Kate												
											
													
													11/3/25 - 4/30/26												
											
										VIEW
										
									
								Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/5/25 | 3/29/26 | Online / Front Desk | $ 0.00 | $ 0.00 | 
Available Sessions
| Date(s) | Minimum Deposit | Special Rate | ||
|---|---|---|---|---|
| 
																11/03/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																11/04/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																11/05/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																11/06/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																11/10/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																11/11/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																11/12/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																11/13/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																11/17/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																11/18/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																11/19/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																11/20/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																11/24/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																11/25/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																11/26/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																11/27/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/01/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/02/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/03/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/04/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/08/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/09/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/10/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/11/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/15/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/16/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/17/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/18/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/22/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/23/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/24/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/25/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/29/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/30/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																12/31/25															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/01/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/05/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/06/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/07/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/08/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/12/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/13/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/14/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/15/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/19/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/20/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/21/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/22/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/26/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/27/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/28/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																01/29/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/02/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/03/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/04/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/05/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/09/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/10/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/11/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/12/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/16/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/17/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/18/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/19/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/23/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/24/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/25/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																02/26/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/02/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/03/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/04/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/05/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/09/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/10/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/11/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/12/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/16/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/17/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/18/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/19/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/23/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/24/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/25/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/26/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/30/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																03/31/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/01/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/02/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/06/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/07/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/08/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/09/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/13/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/14/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/15/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/16/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/20/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/21/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/22/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/23/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/27/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/28/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/29/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | |
| 
																04/30/26															 Weekday Base Rate - 2 hrs | 20% | $400 | Register | 
Dickenson Pool
													 Dickenson												
											
													
													6/5/26 - 6/21/26												
											
										VIEW
										
									
								Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/6/21 | 12/31/25 | Online / Front Desk | $ 375.00 | $ 450.00 | 
Available Sessions
| Date(s) | Minimum Deposit | Special Rate | ||
|---|---|---|---|---|
| 
																06/05/26															 Begin w/1 Hour of Pool use, then 1 hour of lobby space - Private Party 1-50ppl - Fr - 6:30 pm - 2 hrs | $ 75.00 | $400 - $450 | Registration will open on 05/06/2026 | |
| 
																06/06/26															 Begin w/1 Hour of Pool use, then 1 hour of lobby space - Open Party 1-25ppl - Sa - 4:30 pm - 2 hrs | $ 50.00 | $200 - $250 | Registration will open on 05/07/2026 | |
| 
																06/06/26															 Begin w/1 Hour of Pool use, then 1 hour of lobby space - Private Party 1-50ppl - Sa - 7:00 pm - 2 hrs | $ 75.00 | $400 - $450 | Registration will open on 05/07/2026 | |
| 
																06/12/26															 Begin w/1 Hour of Pool use, then 1 hour of lobby space - Private Party 1-50ppl - Fr - 6:30 pm - 2 hrs | $ 75.00 | $400 - $450 | Registration will open on 05/13/2026 | |
| 
																06/13/26															 Begin w/1 Hour of Pool use, then 1 hour of lobby space - Open Party 1-25ppl - Sa - 4:30 pm - 2 hrs | $ 50.00 | $200 - $250 | Registration will open on 05/14/2026 | |
| 
																06/13/26															 Begin w/1 Hour of Pool use, then 1 hour of lobby space - Private Party 1-50ppl - Sa - 7:00 pm - 2 hrs | $ 75.00 | $400 - $450 | Registration will open on 05/14/2026 | |
| 
																06/14/26															 Begin w/1 Hour of Pool use, then 1 hour of lobby space - Open Party 1-25ppl - Su - 4:30 pm - 2 hrs | $ 50.00 | $200 - $250 | Registration will open on 05/15/2026 | |
| 
																06/19/26															 Begin w/1 Hour of Pool use, then 1 hour of lobby space - Private Party 1-50ppl - Fr - 6:30 pm - 2 hrs | $ 75.00 | $400 - $450 | Registration will open on 05/20/2026 | |
| 
																06/20/26															 Begin w/1 Hour of Pool use, then 1 hour of lobby space - Open Party 1-25ppl - Sa - 4:30 pm - 2 hrs | $ 50.00 | $200 - $250 | Registration will open on 05/21/2026 | |
| 
																06/20/26															 Begin w/1 Hour of Pool use, then 1 hour of lobby space - Private Party 1-50ppl - Sa - 7:00 pm - 2 hrs | $ 75.00 | $400 - $450 | Registration will open on 05/21/2026 | |
| 
																06/21/26															 Begin w/1 Hour of Pool use, then 1 hour of lobby space - Open Party 1-25ppl - Su - 4:30 pm - 2 hrs | $ 50.00 | $200 - $250 | Registration will open on 05/22/2026 | 
Okmulgee Basketball Gym
													 Okmulgee												
											
													
													1/1/25 - 12/31/25												
											
										VIEW
										
									
								Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/24 | 12/31/25 | Online / Front Desk | $ 0.00 | $ 0.00 | 
Okmulgee Conference Room
													 Okmulgee												
											
													
													1/1/25 - 12/31/25												
											
										VIEW
										
									
								Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/24/21 | 12/31/25 | Online / Front Desk | $ 0.00 | $ 0.00 | 
Available Sessions
| Date(s) | Minimum Deposit | Special Rate | ||
|---|---|---|---|---|
| 
																01/01/25 - 12/31/25															 Additional Guest | $ 0.00 | $3 | Register | |
| 
																01/01/25 - 12/31/25															 Additional Guest | $ 0.00 | $3 | Register | |
| 
																01/01/25 - 12/31/25															 Additional Hour | $ 0.00 | $40 - $50 | Register | |
| 
																01/01/25 - 12/31/25															 Additional Hour | $ 0.00 | $40 - $50 | Register | |
| 
																01/01/25 - 12/31/25															 Weekdays | $ 25.00 | $65 - $75 | Register | |
| 
																01/01/25 - 12/31/25															 Weekdays | $ 25.00 | $65 - $75 | Register | |
| 
																01/01/25 - 12/31/25															 Weekends | $ 25.00 | $90 - $100 | Register | |
| 
																01/01/25 - 12/31/25															 Weekends | $ 25.00 | $90 - $100 | Register | 
Okmulgee Fitness Studio 1
													 Okmulgee												
											
													
													1/1/25 - 12/31/25												
											
										VIEW
										
									
								Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/24/21 | 12/31/25 | Online / Front Desk | $ 0.00 | $ 0.00 | 
Zarrow Field 1 - 1 Hour Rental
													 Zarrow												
											
													
													10/31/25 - 11/16/25												
											
										VIEW
										
									
								Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/1/25 | 12/31/25 | Online / Front Desk | $ 75.00 | $ 125.00 | 
Available Sessions
| Date(s) | Minimum Deposit | Special Rate | ||
|---|---|---|---|---|
| 
																10/31/25															 Field 1 - Fr - 6:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																10/31/25															 Field 1 - Fr - 7:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																10/31/25															 Field 1 - Fr - 8:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																10/31/25															 Field 1 - Fr - 9:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/01/25															 Field 1 - Sa - 10:00 am - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/01/25															 Field 1 - Sa - 11:00 am - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/01/25															 Field 1 - Sa - 12:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/01/25															 Field 1 - Sa - 1:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/02/25															 Field 1 - Su - 10:00 am - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/02/25															 Field 1 - Su - 11:00 am - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/02/25															 Field 1 - Su - 12:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/02/25															 Field 1 - Su - 1:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/03/25															 Field 1 - Mo - 6:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/03/25															 Field 1 - Mo - 7:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/03/25															 Field 1 - Mo - 8:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/03/25															 Field 1 - Mo - 9:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/04/25															 Field 1 - Tu - 6:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/04/25															 Field 1 - Tu - 7:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/04/25															 Field 1 - Tu - 8:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/04/25															 Field 1 - Tu - 9:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/05/25															 Field 1 - We - 6:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/05/25															 Field 1 - We - 7:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/05/25															 Field 1 - We - 8:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/05/25															 Field 1 - We - 9:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/06/25															 Field 1 - Th - 6:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/06/25															 Field 1 - Th - 7:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/06/25															 Field 1 - Th - 8:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/06/25															 Field 1 - Th - 9:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/07/25															 Field 1 - Fr - 6:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/07/25															 Field 1 - Fr - 7:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/07/25															 Field 1 - Fr - 8:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/07/25															 Field 1 - Fr - 9:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/08/25															 Field 1 - Sa - 10:00 am - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/08/25															 Field 1 - Sa - 11:00 am - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/08/25															 Field 1 - Sa - 12:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/08/25															 Field 1 - Sa - 1:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/09/25															 Field 1 - Su - 10:00 am - 1 hr | 20% | $1 | Register | |
| 
																11/09/25															 Field 1 - Su - 11:00 am - 1 hr | 20% | $1 | Register | |
| 
																11/09/25															 Field 1 - Su - 12:00 pm - 1 hr | 20% | $1 | Register | |
| 
																11/09/25															 Field 1 - Su - 1:00 pm - 1 hr | 20% | $1 | Register | |
| 
																11/10/25															 Field 1 - Mo - 6:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/10/25															 Field 1 - Mo - 7:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/10/25															 Field 1 - Mo - 8:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/10/25															 Field 1 - Mo - 9:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/11/25															 Field 1 - Tu - 6:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/11/25															 Field 1 - Tu - 7:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/11/25															 Field 1 - Tu - 8:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/11/25															 Field 1 - Tu - 9:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/12/25															 Field 1 - We - 6:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/12/25															 Field 1 - We - 7:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/12/25															 Field 1 - We - 8:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/12/25															 Field 1 - We - 9:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/13/25															 Field 1 - Th - 6:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/13/25															 Field 1 - Th - 7:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/13/25															 Field 1 - Th - 8:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/13/25															 Field 1 - Th - 9:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/14/25															 Field 1 - Fr - 6:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/14/25															 Field 1 - Fr - 7:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/14/25															 Field 1 - Fr - 8:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/14/25															 Field 1 - Fr - 9:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/15/25															 Field 1 - Sa - 10:00 am - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/15/25															 Field 1 - Sa - 11:00 am - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/15/25															 Field 1 - Sa - 12:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/15/25															 Field 1 - Sa - 1:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/16/25															 Field 1 - Su - 10:00 am - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/16/25															 Field 1 - Su - 11:00 am - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/16/25															 Field 1 - Su - 12:00 pm - 1 hr | 20% | Register | ||
| 
																11/16/25															 Field 1 - Su - 1:00 pm - 1 hr | 20% | Register | 
Zarrow Field 2 - 1 Hour Rental
													 Zarrow												
											
													
													10/31/25 - 2/17/26												
											
										VIEW
										
									
								Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/25 | 12/31/25 | Online / Front Desk | $ 75.00 | $ 125.00 | 
Available Sessions
| Date(s) | Minimum Deposit | ||
|---|---|---|---|
| 
																10/31/25															 Field #2 - Fr - 6:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
																10/31/25															 Field #2 - Fr - 7:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
																10/31/25															 Field #2 - Fr - 8:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
																10/31/25															 Field #2 - Fr - 9:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
																11/01/25															 Field #2 - Sa - 2:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
																11/01/25															 Field #2 - Sa - 3:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
																11/01/25															 Field #2 - Sa - 4:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
																11/01/25															 Field #2 - Sa - 5:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
																11/02/25															 Field #2 - Su - 2:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
																11/02/25															 Field #2 - Su - 3:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
																11/02/25															 Field #2 - Su - 4:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
																11/02/25															 Field #2 - Su - 5:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
																11/03/25															 Field #2 - Mo - 6:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
																11/03/25															 Field #2 - Mo - 7:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
																11/03/25															 Field #2 - Mo - 8:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
																11/03/25															 Field #2 - Mo - 9:00 pm - 1 hr | 20% | Register | |
| 
